| Feld Nr. | Cent | Euro |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 4 | 0 |
| 4 | 8 | 0 |
| 5 | 16 | 0 |
| 6 | 32 | 0 |
| 7 | 64 | 1 |
| 8 | 128 | 1 |
| 9 | 256 | 3 |
| 10 | 512 | 5 |
| 11 | 1,024 | 10 |
| 12 | 2,048 | 20 |
| 13 | 4,096 | 41 |
| 14 | 8,192 | 82 |
| 15 | 16,384 | 164 |
| 16 | 32,768 | 328 |
| 17 | 65,536 | 655 |
| 18 | 131,072 | 1,311 |
| 19 | 262,144 | 2,621 |
| 20 | 524,288 | 5,243 |
| 21 | 1,048,576 | 10,486 |
| 22 | 2,097,152 | 20,972 |
| 23 | 4,194,304 | 41,943 |
| 24 | 8,388,608 | 83,886 |
| 25 | 16,777,216 | 167,772 |
| 26 | 33,554,432 | 335,544 |
| 27 | 67,108,864 | 671,089 |
| 28 | 134,217,728 | 1,342,177 |
| 29 | 268,435,456 | 2,684,355 |
| 30 | 536,870,912 | 5,368,709 |
| 31 | 1,073,741,824 | 10,737,418 |
| 32 | 2,147,483,648 | 21,474,836 |
| 33 | 4,294,967,296 | 42,949,673 |
| 34 | 8,589,934,592 | 85,899,346 |
| 35 | 17,179,869,184 | 171,798,692 |
| 36 | 34,359,738,368 | 343,597,384 |
| 37 | 68,719,476,736 | 687,194,767 |
| 38 | 137,438,953,472 | 1,374,389,535 |
| 39 | 274,877,906,944 | 2,748,779,069 |
| 40 | 549,755,813,888 | 5,497,558,139 |
| 41 | 1,099,511,627,776 | 10,995,116,278 |
| 42 | 2,199,023,255,552 | 21,990,232,556 |
| 43 | 4,398,046,511,104 | 43,980,465,111 |
| 44 | 8,796,093,022,208 | 87,960,930,222 |
| 45 | 17,592,186,044,416 | 175,921,860,444 |
| 46 | 35,184,372,088,832 | 351,843,720,888 |
| 47 | 70,368,744,177,664 | 703,687,441,777 |
| 48 | 140,737,488,355,328 | 1,407,374,883,553 |
| 49 | 281,474,976,710,656 | 2,814,749,767,107 |
| 50 | 562,949,953,421,312 | 5,629,499,534,213 |
| 51 | 1,125,899,906,842,624 | 11,258,999,068,426 |
| 52 | 2,251,799,813,685,248 | 22,517,998,136,852 |
| 53 | 4,503,599,627,370,496 | 45,035,996,273,705 |
| 54 | 9,007,199,254,740,992 | 90,071,992,547,410 |
| 55 | 18,014,398,509,481,984 | 180,143,985,094,820 |
| 56 | 36,028,797,018,963,968 | 360,287,970,189,640 |
| 57 | 72,057,594,037,927,936 | 720,575,940,379,279 |
| 58 | 144,115,188,075,855,872 | 1,441,151,880,758,559 |
| 59 | 288,230,376,151,711,744 | 2,882,303,761,517,118 |
| 60 | 576,460,752,303,423,488 | 5,764,607,523,034,235 |
| 61 | 1,152,921,504,606,846,976 | 11,529,215,046,068,470 |
| 62 | 2,305,843,009,213,693,952 | 23,058,430,092,136,940 |
| 63 | 4,611,686,018,427,387,904 | 46,116,860,184,273,880 |
| 64 | 9,223,372,036,854,775,808 | 92,233,720,368,547,760 |
|   |
Dies entspricht der Summe von 184.47 Billiarden Euro. |